ÁREA DE RECURSOS HUMANOS | MENOR | MÉDIO | MAIOR |
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS | 4.298,94 | 7.461,17 | 9.358,50 |
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS | 2.284,39 | 3.018,11 | 4.240,98 |
ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS | 1.516,05 | 1.759,46 | 2.684,40 |
MÉDICO DO TRABALHO (4 H) | 4.020,25 | 4.572,20 | 6.473,33 |
AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO TRABALHO | 1.247,54 | 1.994,63 | 2.535,81 |
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | 2.101,73 | 2.998,65 | 3.743,54 |
ANALISTA DE DEP. PESSOAL / FOLHA DE PGTO. | 1.753,55 | 2.781,62 | 3.827,61 |
AUXILIAR DE DEP. PESSOAL | 901,11 | 1.190,52 | 1.479,92 |
Este blog tem por objetivo demonstrar a importância da área estratégica Gestão de Pessoas para as organizações, bem como apresentar sua nova roupagem. É um trabalho orientado pela professora Fernanda Machado Freitas e administrado por alunos da disciplina Gestão do Trabalho Humano em Organizações II, do curso Administração da Universidade Federal de Viçosa - Campus Rio Paranaíba.
segunda-feira, 15 de novembro de 2010
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário